Rozrusznik rnl2202 bmw
Producent: RNL
Numer katalogowy: cs1467
Dostępność:
Magazyn główny 1
Magazyn 24h 0
Magazyn Holandia 7 dni 4
- BMW
116d - BMW
123d - BMW
316d - BMW
318d - BMW
320d xDrive - BMW
325d - BMW
330d - BMW
330d xdrive - BMW
330xd - BMW
525d - BMW
530d - BMW
530d xdrive - BMW
535d - BMW
530d xdrive - BMW
535d xdrive - BMW
730d - BMW
740d - BMW
740d xdrive - BMW
X1 (E84) - BMW
X1 (E84) - BMW
X1 (E84) - BMW
X1 (E84) - BMW
X3 (E83) - BMW
X3 (E83) - BMW
X5(E70) - BMW
X5(E70) - BMW
X6 (E71,72) - BMW
X6 (E71,72) - BMW
118d - BMW
120d - BMW
118i - BMW
320xd - BMW
X1 (E84) - BMW
X1 (E84) - BMW
X1 (E84) - BMW
750i - BMW
125d - BMW
320d - BMW
325d - BMW
X3 (F25) - BMW
X3 (F25) - BMW
X3 (F25) - BMW
520d - BMW
525d xdrive - BMW
525d - BMW
320d - BMW
316d - BMW
318d - BMW
318d - BMW
420d - BMW
520d - BMW
518d - BMW
520d xDrive - BMW
X1 (E84) STAN : NOWY
Moc znamionowa 2,2 kW
Napięcie 12VEAN 2007900009582
OE 0001139015
Uwaga!!!
Jeżeli rozrusznik ma niższą moc znamionową (kW) od oryginału prosimy o kontakt w celu potwierdzenia właściwego wyboru.Zastosowanie w pojazdach:
BMW 1 (E81) 116 d hatchback 2008.11 2012.09 85 116 1995
BMW 1 (E81) 116 d hatchback 2008.11 2012.09 85 116 1995
BMW 1 (E81) 118 d hatchback 2006.09 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E81) 118 d hatchback 2006.09 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E81) 118 d hatchback 2006.09 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E81) 118 d hatchback 2006.09 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E81) 120 d hatchback 2006.09 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E81) 120 d hatchback 2006.09 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E81) 120 d hatchback 2006.09 2012.09 130 177 1995
BMW 1 (E81) 120 d hatchback 2006.09 2012.09 130 177 1995
BMW 1 (E81) 123 d hatchback 2007.03 2012.09 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 d hatchback 2007.03 2012.09 150 204 1995
BMW 1 (E87) 116 d hatchback 2008.12 2012.09 85 116 1995
BMW 1 (E87) 116 d hatchback 2008.12 2012.09 85 116 1995
BMW 1 (E87) 118 d hatchback 2003.11 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 d hatchback 2003.11 2012.09 105 143 1995
BMW 1 (E87) 118 d hatchback 2003.11 2012.09 90 122 1995
BMW 1 (E87) 120 d hatchback 2003.11 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 d hatchback 2003.11 2012.09 120 163 1995
BMW 1 (E87) 120 d hatchback 2003.11 2012.09 130 177 1995
BMW 1 (E87) 120 d hatchback 2003.11 2012.09 130 177 1995
BMW 1 (E87) 123 d hatchback 2007.03 2012.09 150 204 1995
BMW 1 (E87) 123 d hatchback 2007.03 2012.09 150 204 1995
BMW 1 (F20) 116 d hatchback 2010.12 85 116 1995
BMW 1 (F20) 116 d hatchback 2012.11 85 116 1598
BMW 1 (F20) 118 d hatchback 2010.12 100 136 1995
BMW 1 (F20) 118 d hatchback 2010.12 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d hatchback 2010.12 120 163 1995
BMW 1 (F20) 120 d hatchback 2010.12 135 184 1995
BMW 1 (F20) 125 d hatchback 2011.08 155 211 1995
BMW 1 (F20) 125 d hatchback 2011.08 160 218 1995
BMW 1 (F21) 125 d hatchback 2011.12 155 211 1995
BMW 1 (F21) 125 d hatchback 2011.12 160 218 1995
BMW 1 coupe (E82) 118 d coupe 2009.09 100 136 1995
BMW 1 coupe (E82) 118 d coupe 2009.09 100 136 1995
BMW 1 coupe (E82) 118 d coupe 2009.09 105 143 1995
BMW 1 coupe (E82) 118 d coupe 2009.09 105 143 1995
BMW 1 coupe (E82) 120 d coupe 2007.10 130 177 1995
BMW 1 coupe (E82) 120 d coupe 2007.10 130 177 1995
BMW 1 coupe (E82) 123 d coupe 2007.10 150 204 1995
BMW 1 coupe (E82) 123 d coupe 2007.10 150 204 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d kabriolet 2008.09 105 143 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 118 d kabriolet 2008.09 105 143 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 118 i kabriolet 2008.03 105 143 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d kabriolet 2008.03 130 177 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 120 d kabriolet 2008.03 130 177 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d kabriolet 2008.09 150 204 1995
BMW 1 kabriolet (E88) 123 d kabriolet 2008.09 150 204 1995
BMW 3 (E90) 316 d sedan 2009.07 2011.12 85 116 1995
BMW 3 (E90) 316 d sedan 2009.07 2011.12 85 116 1995
BMW 3 (E90) 318 d sedan 2005.09 2011.12 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d sedan 2007.07 2011.12 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 d sedan 2007.07 2011.12 100 136 1995
BMW 3 (E90) 320 d sedan 2005.01 2011.12 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d sedan 2007.09 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d sedan 2007.09 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d sedan 2010.01 2011.12 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d sedan 2010.01 2011.12 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 2008.07 2011.12 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 2008.09 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 2008.09 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 2010.01 2011.12 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive sedan 2010.01 2011.12 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 xd sedan 2007.09 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 xd sedan 2007.09 2011.12 130 177 1995
BMW 3 (E90) 325 d sedan 2010.01 2011.12 150 204 2993
BMW 3 (E90) 330 d sedan 2009.01 2011.12 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d sedan 2009.01 2011.12 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDrive sedan 2009.01 2011.12 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDrive sedan 2009.01 2011.12 180 245 2993
BMW 3 (F30, F35) 316 d sedan 2012.02 85 116 1995
BMW 3 (F30, F35) 318 d sedan 2012.02 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35) 320 d sedan 2011.10 120 163 1995
BMW 3 (F30, F35) 320 d sedan 2011.10 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35) 325 d sedan 2011.10 160 218 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d coupe 2007.03 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d coupe 2007.03 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d coupe 2010.01 135 184 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d coupe 2010.01 135 184 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive coupe 2008.09 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive coupe 2008.09 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive coupe 2010.01 135 184 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d xDrive coupe 2010.01 135 184 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd coupe 2007.03 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd coupe 2007.03 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 d coupe 2010.04 150 204 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d coupe 2009.01 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d coupe 2009.01 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive coupe 2009.01 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d xDrive coupe 2009.01 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 xd coupe 2009.01 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 xd coupe 2009.01 180 245 2993
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 318 d hatchback 2013.03 105 143 1995
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 320 d hatchback 2013.03 135 184 1995
BMW 3 GRAN TURISMO (F34) 325 d hatchback 2013.03 160 218 1995
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet 2007.03 130 177 1995
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet 2007.03 130 177 1995
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet 2010.01 135 184 1995
BMW 3 kabriolet (E93) 320 d kabriolet 2010.01 135 184 1995
BMW 3 kabriolet (E93) 325 d kabriolet 2010.02 150 204 2993
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d kabriolet 2009.01 180 245 2993
BMW 3 kabriolet (E93) 330 d kabriolet 2009.01 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 316 d kombi 2009.09 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 316 d kombi 2009.09 85 116 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d kombi 2007.07 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d kombi 2007.07 100 136 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d kombi 2007.09 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi 2005.09 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi 2007.09 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi 2007.09 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi 2010.01 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d kombi 2010.01 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi 2008.09 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi 2008.09 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi 2009.07 120 163 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi 2010.01 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive kombi 2010.01 135 184 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 xd kombi 2007.09 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 xd kombi 2007.09 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 330 d kombi 2009.01 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d kombi 2009.01 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive kombi 2009.01 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive kombi 2009.01 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive kombi 2009.01 180 245 2993
BMW 3 Touring (F31) 318 d kombi 2012.06 105 143 1995
BMW 3 Touring (F31) 325 d kombi 2013.03 160 218 1995
BMW 4 coupe (F32) 420 d coupe 2013.07 135 184 1995
BMW 5 (E60) 520 d sedan 2005.07 2010.03 120 163 1995
BMW 5 (E60) 520 d sedan 2007.09 2010.03 130 177 1995
BMW 5 (E60) 520 d sedan 2007.09 2010.03 130 177 1995
BMW 5 (F10, F18) 518 d sedan 2013.01 105 143 1995
BMW 5 (F10, F18) 520 d sedan 2010.03 135 184 1995
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive sedan 2013.02 135 184 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d sedan 2010.03 150 204 2993
BMW 5 (F10, F18) 525 d sedan 2011.09 155 211 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d sedan 2011.09 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive sedan 2011.09 155 211 1995
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive sedan 2011.09 160 218 1995
BMW 5 (F10, F18) 530 d sedan 2010.03 180 245 2993
BMW 5 (F10, F18) 530 d sedan 2011.09 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive sedan 2011.09 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive sedan 2011.09 190 258 2993
BMW 5 (F10, F18) 535 d sedan 2010.09 220 299 2993
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 520 d hatchback 2011.10 135 184 1995
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d hatchback 2009.10 180 245 2993
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d hatchback 2010.07 155 211 2993
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 530 d xDrive hatchback 2010.09 180 245 2993
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d hatchback 2010.09 220 299 2993
BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 535 d xDrive hatchback 2010.09 220 299 2993
BMW 5 Touring (E61) 520 d kombi 2005.07 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d kombi 2007.09 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d kombi 2007.09 130 177 1995
BMW 5 Touring (F11) 518 d kombi 2013.01 105 143 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d kombi 2010.09 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive kombi 2013.02 135 184 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d kombi 2010.09 150 204 2993
BMW 5 Touring (F11) 525 d kombi 2011.09 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive kombi 2011.09 160 218 1995
BMW 5 Touring (F11) 530 d kombi 2010.09 180 245 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d kombi 2011.09 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive kombi 2011.09 190 258 2993
BMW 5 Touring (F11) 535 d kombi 2010.09 220 299 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d sedan 2008.10 180 245 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d sedan 2008.10 180 245 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d sedan 2009.09 225 306 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive sedan 2009.09 225 306 2993
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i sedan 2008.10 300 408 4395
BMW X1 (E84) sDrive 16 d kombi 2012.04 85 116 1995
BMW X1 (E84) sDrive 16 d kombi 2012.04 85 116 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 d kombi 2009.10 105 143 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 d kombi 2009.10 105 143 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d kombi 2009.10 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d kombi 2009.10 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d kombi 2011.03 135 184 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d kombi 2011.03 135 184 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d kombi 2009.10 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d kombi 2009.10 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d kombi 2009.10 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d kombi 2009.10 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d kombi 2009.10 150 204 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d kombi 2009.10 150 204 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 d kombi 2009.10 160 218 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 d kombi 2009.10 160 218 1995
BMW X3 (E83) xDrive 18 d samochód terenowy zamkniety 2008.09 105 143 1995
BMW X3 (E83) xDrive 20 d samochód terenowy zamkniety 2008.09 120 163 1995
BMW X3 (E83) xDrive 20 d samochód terenowy zamkniety 2008.09 130 177 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18d samochód terenowy zamkniety 2011.08 100 136 1995
BMW X3 (F25) sDrive 18d samochód terenowy zamkniety 2011.08 105 143 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d samochˇd terenowy zamkniŕty 2010.09 135 184 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d samochód terenowy zamkniety 2010.09 120 163 1995
BMW X3 (F25) xDrive 20 d samochód terenowy zamkniety 2010.09 135 184 1995
BMW X3 (F25) xDrive 30 d samochˇd terenowy zamkniŕty 2011.05 190 258 2993
BMW X3 (F25) xDrive 30 d samochód terenowy zamkniety 2011.05 190 258 2993
BMW X5 (E70) xDrive 30 d samochód terenowy zamkniety 2010.09 180 245 2993
BMW X5 (E70) xDrive 40 d samochód terenowy zamkniety 2010.09 225 306 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d samochód terenowy zamkniety 2010.09 155 211 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d samochód terenowy zamkniety 2010.09 180 245 2993
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d samochód terenowy zamkniety 2010-10 225 306 2993Napisz recenzję
Notatka: HTML niedozwolony!
Ocena: Negatywna Pozytywna
Przepisz kod z obrazka:
Powiązane produktyZapoznaj się ze szczegółami w opisie produktu